Gizarte Hezkuntzako gradudunek esparru publikoan zein pribatuan lan egiten dute, era askotako gizarte testuinguruetan.
Hauek dira gizarte hezitzaileen lau lanbide esparru nagusiak:
Gizarte zerbitzuak | Lan munduan txertatzea |
---|---|
- Gizarteko bazterketa - Esparru juridikoa eta kartzelak - Inguru irekian lan egiten duten gizarte hezkuntzako taldeak - Eguneko zentroak eta harrerakoak - Bitartekotzako programak - Larrialdietako zentroak, egoitzak eta pisuak | - Lanerako orientazio eta laguntza zerbitzuak - Bitartekotza zerbitzuak - Lanerako prestakuntza programak - Laneratzeko enpresak eta babestutako enpleguko zentroak |
Artatu beharreko pertsonak eta egoerak: | Artatu beharreko pertsonak eta egoerak: |
- Arriskuan eta gatazka egoeran dauden haurrak eta gazteak - Etxerik gabeko pertsonak - Adikzioak - Askatasuna kendu dieten pertsonak - Tratu txarrak hartu dituzten pertsonak - Menpekotasuna | - Iraupen luzeko langabeak - Desgaitasunak dituzten pertsonak - Etorkinak - Arriskuan eta porrot egoeran dauden gazteak |
Aisia, kultura eta garapen komunitarioa | Herritartasuna |
- Aisiarako hezkuntzako eta aisia terapeutikoko programak - Proiektu komunitarioen garapena eta kudeaketa - Belaunaldien arteko programak - Kultura aretoak eta museoak - Zahartze aktiboko programak - Pertsona helduen hezkuntza iraunkorra | - Elkartegintza eta partaidetza - Balioei eta giza eskubideei buruzko hezkuntza - Kultura arteko hezkuntza - Ikastetxeak - Gizarte eta auzo etxeak - Garapenerako lankidetza |
Artatu beharreko pertsonak eta egoerak: | Artatu beharreko pertsonak eta egoerak: |
- Emakumeak - Haurrak eta gazteak - Pertsona helduak - Adinekoak | - Etorkinak - Haurrak eta gazteak - Emakumeak - Desgaitasunak dituzten pertsonak - Hezkuntzako profesionalak eta komunitateko eragileak |
Laneratzea
Deustuko Unibertsitateko 2010ko promozioko Gizarte Hezkuntzako diplomatuen okupazio-tasa % 87,5koa zen 2013ko abenduan, Lanbidek eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak emandako datuen arabera.
2011ko txosteneko emaitzekin konparatuta, % 5 igo da okupazio tasa (orduan % 82,4koa zen).